Результати
відкритих заочних змагань
аматорської служби радіозв’язку України
з радіозв’язку на коротких хвилях
до Дня Збройних сил України
(4 грудня 2019р.)
Група А. Колективні радіостанції. Два діапазони. Потужність передавача більше 100 Вт та/або два та більше робочих місць операторів.
Мiсце ПОЗ. QSO Очок % пiдтв.
1 UR4RWW 87 1005 91.95
2 UR6GZL 85 913 94.12
3 UX6FZZ 57 663 85.96
4 UT4UYA 33 403 87.88
Група B. Колективні радіостанції. Два діапазони
1 UR4PWC 51 659 92.16
2 UR4SXA 43 553 90.70
3 UR6GWG 48 479 77.08
4 UR6GWZ 40 424 92.50
5 UR4PWJ 28 317 75.00
Група C. Колективні радіостанції. Два діапазони (дівчата)
1 US4EWY 44 482 81.82
2 UR4PWL 37 444 86.49
3 UZ1HWW 15 177 73.33
Група D. Колективні радіостанції. Діапазон 7МГц
1 UR4WXQ 11 170 90.91
2 UR4HWF 8 99 87.50
3 UR5KYY 3 34 66.67
Група E. Колективні радіостанції. Діапазон 7МГц (дівчата)
1 UR4WZZ 16 171 87.50
2 UR4EXF 5 85 100.00
3 UR4DWP 2 17 50.00
Група F. Колективні радіостанції. Діапазон 3,5МГц
1 UR9GXN 59 629 81.36
2 UR4EYN 65 623 75.38
3 UR7TWY 53 603 94.34
4 UR4RWB 42 518 83.33
5 UR4RZD 39 424 84.62
6 UR4XWM 32 423 90.63
7 UR4EXL 39 390 79.49
8 UR4KWX 30 386 93.33
9 US4QWE 27 345 96.30
10 UR4IWZ 36 343 80.56
11 UR4KWY 24 327 87.50
12 UR4LYN 26 308 92.31
13 UR7IYU 21 171 61.90
Група G. Колективні радіостанції. Діапазон 3,5МГц (дівчата)
1 UR4RXJ 64 766 90.63
2 UR6GXU 47 581 91.49
3 UR0HWZ 52 557 78.85
4 UR4AWL 34 397 91.18
5 UR4PXH 11 140 90.91
6 UT0LWR 15 99 46.67
Група H. Індивідуальні радіостанції.
Оператори віком до 18 років. Два діапазони.
1 UR5YKO 50 594 86.00
2 UR5LGM 27 293 70.37
3 US1GHZ 18 172 88.89
Група I. Індивідуальні радіостанції.
Оператори віком до 18 років. Діапазон 3,5МГц
1 UR3PBM 5 48 80.00
Група J. Індивідуальні радіостанції
з операторами віком більше 18 років.
1 UW1GR_ 54 585 92.59
2 UR5RSM 37 471 91.89
3 UR4XWN 34 464 94.12
4 UR4QR_ 44 417 72.73
5 UZ1RM_ 31 405 96.77
6 US1GEV 20 263 95.00
7 UX1CW_ 28 260 75.00
8 UR5FRX 21 254 80.95
9 UR5GCM 18 192 88.89
10 UR3HR_ 10 150 100.00
Технічні результати
відкритих заочних змагань
аматорської служби радіозв’язку України
з радіозв’язку на коротких хвилях
до Дня Збройних сил України
(4 грудня 2019р.)
Мiсце ПОЗ. QSO Очок % пiдтв.
1 UR4RWW 87 1005 91.95
2 UR6GZL 85 913 94.12
3 UR4RXJ 64 766 90.63
4 UX6FZZ 57 663 85.96
5 UR4PWC 51 659 92.16
6 UR9GXN 59 629 81.36
7 UR4EYN 65 623 75.38
8 UR7TWY 53 603 94.34
9 UR5YKO 50 594 86.00
10 UW1GR_ 54 585 92.59
11 UR6GXU 47 581 91.49
12 UR0HWZ 52 557 78.85
13 UR4SXA 43 553 90.70
14 UR4RWB 43 530 83.72
15 US4EWY 44 482 81.82
16 UR6GWG 48 479 77.08
17 UR5RSM 37 471 91.89
18 UR4XWN 34 464 94.12
19 UR4PWL 37 444 86.49
20 UR6GWZ 40 424 92.50
21 UR4RZD 39 424 84.62
22 UR4XWM 32 423 90.63
23 UR4EXF 35 417 88.57
24 UR4QR_ 44 417 72.73
25 UZ1RM_ 31 405 96.77
26 UT4UYA 33 403 87.88
27 UR4AWL 34 397 91.18
28 UR4EXL 39 390 79.49
29 UR4KWX 30 386 93.33
30 US4QWE 27 345 96.30
31 UR4IWZ 36 343 80.56
32 UR4KWY 24 327 87.50
33 UR4PWJ 28 317 75.00
34 UR4LYN 26 308 92.31
35 UR5LGM 27 293 70.37
36 US1GEV 20 263 95.00
37 UX1CW_ 28 260 75.00
38 UR5FRX 21 254 80.95
39 UR5GCM 18 192 88.89
40 UZ1HWW 15 177 73.33
41 US1GHZ 18 172 88.89
42 UR4WZZ 16 171 87.50
43 UR7IYU 21 171 61.90
44 UR4WXQ 11 170 90.91
45 UR4HWF 17 157 70.59
46 UR3HR_ 10 150 100.00
47 UR4PXH 11 140 90.91
48 UT0LWR 15 99 46.67
49 UR3PBM 5 48 80.00
50 UR5KYY 3 34 66.67
51 UR4DWP 4 17 25.00
|